


Lubecker FlenderWerke AG
Type | Shipyard | |
Historical Name of Location | Lubeck, Schleswig-Holstein, Germany |
This article has been removed for review and updates, please check back again soon!
Ships Constructed at Lubecker FlenderWerke AG
Ship Name | Yard No | Slip/Drydock No | Ordered | Laid Down | Launched | Completed |
Carl Zeiss | 29 Nov 1938 | 17 Mar 1941 | ||||
M7 | 242 | 22 Nov 1935 | 17 Oct 1936 | 29 Sep 1937 | 31 Oct 1938 | |
M8 | 243 | 22 Nov 1935 | 17 Oct 1936 | 29 Sep 1937 | 11 Jan 1939 | |
M9 | 244 | 22 Nov 1935 | 20 Mar 1937 | 16 Nov 1937 | 5 May 1939 | |
M12 | 249 | 1 Sep 1936 | 4 Oct 1937 | 6 Aug 1938 | 21 Aug 1939 | |
U-120 | V | 28 Aug 1937 | 31 Mar 1938 | 16 Mar 1940 | 20 Apr 1940 | |
U-121 | V | 28 Aug 1937 | 31 Aug 1938 | 20 Apr 1940 | 28 May 1940 | |
M20 | 257 | 3 Mar 1937 | 10 Sep 1938 | 16 Jun 1939 | 11 Dec 1939 | |
M21 | 258 | 3 Mar 1937 | 10 Sep 1938 | 6 Sep 1939 | 18 Apr 1940 | |
M22 | 259 | 3 Mar 1937 | 20 Jan 1939 | 20 Mar 1940 | 30 Jul 1940 | |
M23 | 260 | 3 Mar 1937 | 20 Jan 1939 | 11 Jul 1940 | 26 Oct 1940 | |
M24 | 261 | 3 Mar 1937 | 31 Jul 1939 | 12 Oct 1940 | 22 Feb 1941 | |
U-83 | 291 | 9 Jun 1939 | 5 Oct 1939 | 9 Dec 1940 | 8 Feb 1941 | |
U-84 | 280 | 9 Jun 1939 | 9 Nov 1939 | 26 Feb 1941 | 29 Apr 1941 | |
U-85 | 281 | 9 Jun 1938 | 18 Dec 1939 | 10 Apr 1941 | 7 Jun 1941 | |
U-86 | 282 | 9 Jun 1938 | 20 Jan 1940 | 10 May 1941 | 8 Jul 1941 | |
U-87 | 283 | 9 Jun 1938 | 18 Apr 1940 | 21 Jun 1941 | 19 Aug 1941 | |
U-88 | 292 | 25 Jan 1939 | 1 Jul 1940 | 16 Aug 1941 | 15 Oct 1941 | |
U-89 | 293 | 25 Jan 1939 | 20 Aug 1940 | 20 Sep 1941 | 19 Nov 1941 | |
U-90 | 294 | 25 Jan 1939 | 1 Oct 1940 | 25 Oct 1941 | 20 Dec 1941 | |
U-91 | 295 | 25 Jan 1939 | 12 Nov 1940 | 30 Nov 1941 | 28 Jan 1942 | |
U-92 | 296 | 25 Jan 1939 | 25 Nov 1940 | 10 Jan 1942 | 3 Mar 1942 |
Slip/Drydock Utilization
[Con]: Construction; [FO]: Fitting Out
Did you enjoy this article or find this article helpful? If so, please consider supporting us on Patreon. Even $1 per month will go a long way! Thank you. Share this article with your friends: Stay updated with WW2DB: |
Change View
Desktop ViewSearch WW2DB & Partner Sites
Modern Day Location
WW2-Era Place Name | Lubeck, Schleswig-Holstein, Germany |
Lat/Long | 53.8978, 10.7854 |
Random Photograph
Current Site Statistics
- » 1,094 biographies
- » 332 events
- » 38,156 timeline entries
- » 1,127 ships
- » 337 aircraft models
- » 190 vehicle models
- » 352 weapon models
- » 117 historical documents
- » 225 facilities
- » 464 book reviews
- » 27,162 photos
- » 351 maps
Famous WW2 Quote
"Among the men who fought on Iwo Jima, uncommon valor was a common virtue."Fleet Admiral Chester W. Nimitz, 16 Mar 1945